RUP intelligence
Dashboard
Fokus utama di sini adalah ringkasan data, distribusi, dan akses cepat ke detail record.
Total RUP
67.182
Seluruh data yang tersimpan
Hari Ini
0
Ringkasan data
Minggu Ini
32
Ringkasan data
Bulan Ini
33
Ringkasan data
Daftar RUP
Tabel ini menampilkan isi database RUP langsung dari MySQL.
Memuat data...
| # | ID RUP | Nama Pekerjaan | Pagu | Metode | Instansi | Tahun | Dibuat | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66300 | 64262900 | Sertifikasi SMAP ISO 37001:2016 | Rp 20.632.000 | Dikecualikan | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | 02 Sep 2026 09:16 | Lihat |
| 66301 | 62161929 | pencetakan pedoman survei pertambangan dan energi | Rp 167.000 | Pengadaan Langsung | Badan Pusat Statistik | 2026 | 02 Sep 2026 09:16 | Lihat |
| 66302 | 63033994 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah) | Rp 10.293.000 | E-Purchasing | Kota Probolinggo | 2026 | 02 Sep 2026 09:16 | Lihat |
| 66303 | 67032765 | Bahan lapang; Pemetaan Tematik Kawasan Skala 1:10.000 | Rp 1.200.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | 2026 | 02 Sep 2026 09:16 | Lihat |
| 66266 | 64019210 | Akomodasi Tim Sumbar- Jambi Monitoring Evaluasi Capaian Kinerja Perguruan Tinggi | Rp 134.592.000 | Dikecualikan | Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | 2026 | 02 Sep 2026 09:16 | Lihat |
| 66267 | 64422839 | SKMPP | Rp 1.500.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | 2026 | 02 Sep 2026 09:16 | Lihat |
| 66268 | 66086011 | Survaillance ISO 9001 Dalam Rangka Melakukan Peningkatan Sistem Mutu | Rp 19.500.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Perdagangan | 2026 | 02 Sep 2026 09:16 | Lihat |
| 66269 | 64675691 | pencetakan kartu kendali survei ibs | Rp 6.000 | Pengadaan Langsung | Badan Pusat Statistik | 2026 | 02 Sep 2026 09:16 | Lihat |
| 66270 | 67010355 | Alat dan Bahan Kebersihan | Rp 150.000.000 | E-Purchasing | Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral | 2026 | 02 Sep 2026 09:16 | Lihat |
| 66271 | 65354532 | Sertifikasi SMAP ISO 37001:2016 | Rp 19.935.000 | Dikecualikan | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | 02 Sep 2026 09:16 | Lihat |
| Belum ada data yang sesuai filter. | ||||||||
Halaman 140 dari 6719
Data terbaru masuk
Terakhir diperbarui:
08 Oct 2026 09:09
WIB