RUP intelligence
Dashboard
Fokus utama di sini adalah ringkasan data, distribusi, dan akses cepat ke detail record.
Total RUP
67.188
Seluruh data yang tersimpan
Hari Ini
6
Ringkasan data
Minggu Ini
6
Ringkasan data
Bulan Ini
39
Ringkasan data
Daftar RUP
Tabel ini menampilkan isi database RUP langsung dari MySQL.
Memuat data...
| # | ID RUP | Nama Pekerjaan | Pagu | Metode | Instansi | Tahun | Dibuat | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64481 | 66663625 | Biaya Penyampaian Surat Paksa dan SPMP | Rp 90.250.000 | Dikecualikan | Kementerian Keuangan | 2026 | 01 Sep 2026 15:09 | Lihat |
| 64482 | 67394279 | Belanja Bahan - Pemeliharaan Sertifikasi ISO 9001:2015 InaTEWS | Rp 59.090.000 | Pengadaan Langsung | Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika | 2026 | 01 Sep 2026 15:09 | Lihat |
| 64483 | 67280434 | Pengadaan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (MALUKU) untuk Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan (SPKP) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Tahun Anggaran 2026 | Rp 2.000.000 | Dikecualikan | Kementerian Hukum | 2026 | 01 Sep 2026 15:09 | Lihat |
| 64484 | 62973101 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Subkeg. Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah | Rp 3.000.000 | E-Purchasing | Kab. Batang | 2026 | 01 Sep 2026 15:09 | Lihat |
| 64485 | 66314474 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlanganan | Rp 132.000.000 | Pengadaan Langsung | Kab. Lampung Selatan | 2026 | 01 Sep 2026 15:09 | Lihat |
| 64486 | 62394098 | Biaya Indeksasi SciEd journal ke ASEAN Citation Index dan SINTA | Rp 25.849.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | 2026 | 01 Sep 2026 15:09 | Lihat |
| 64487 | 62173677 | Pengadaan Belanja Bahan kegiatan PENYUSUNAN ROADMAP PENILAIAN HAM | Rp 16.720.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Hak Asasi Manusia | 2026 | 01 Sep 2026 15:09 | Lihat |
| 64488 | 65611018 | Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah (521811 Seksi 1) | Rp 1.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | 2026 | 01 Sep 2026 15:09 | Lihat |
| 64489 | 67713389 | 5527.EBA.994.002.F.521811 Belanjabarang persediaan lainnya | Rp 2.000.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | 2026 | 01 Sep 2026 15:09 | Lihat |
| 64490 | 67658182 | Pengadaan Belanja Jasa IT Governance dan Risk Compliance pada Direktorat Teknologi Informasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahun Anggaran 2026 | Rp 90.000.000 | E-Purchasing | Kementerian Hukum | 2026 | 01 Sep 2026 15:09 | Lihat |
| Belum ada data yang sesuai filter. | ||||||||
Halaman 322 dari 6719
Data terbaru masuk
Terakhir diperbarui:
12 Oct 2026 10:59
WIB