RUP intelligence
Dashboard
Fokus utama di sini adalah ringkasan data, distribusi, dan akses cepat ke detail record.
Total RUP
4.715
Seluruh data yang tersimpan
Hari Ini
0
Ringkasan data
Minggu Ini
0
Ringkasan data
Bulan Ini
439
Ringkasan data
Daftar RUP
Tabel ini menampilkan isi database RUP langsung dari MySQL.
Memuat data...
| # | ID RUP | Nama Pekerjaan | Pagu | Metode | Instansi | Tahun | Dibuat | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528 | 63326778 | Kaos Peserta Hari Anti Korupsi | Rp 60.000.000 | E-Purchasing | Badan Gizi Nasional | 2026 | 30 Sep 2026 08:57 | Lihat |
| 273 | 63151121 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Suvenir/Cendera Mata, Pelatihan Membangun Integritas Dan Budaya Anti Korupsi | Rp 10.900.000 | E-Purchasing | Provinsi Banten | 2026 | 30 Sep 2026 08:57 | Lihat |
| 529 | 62372712 | Penunjang Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko | Rp 50.000.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Perhubungan | 2025 | 30 Sep 2026 08:57 | Lihat |
| 274 | 62103307 | Audit SNI ISO 9001:2015 | Rp 23.726.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Kesehatan | 2026 | 30 Sep 2026 08:57 | Lihat |
| 530 | 67576693 | ISO 9001 | Rp 26.085.000 | Penunjukan Langsung | Kementerian Perdagangan | 2026 | 30 Sep 2026 08:57 | Lihat |
| 275 | 65816180 | Rapat Perhitungan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Lemhannas RI | Rp 16.000.000 | Pengadaan Langsung | Lembaga Ketahanan Nasional | 2026 | 30 Sep 2026 08:57 | Lihat |
| 531 | 64744381 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Rp 182.200 | Pengadaan Langsung | Kab. Sanggau | 2026 | 30 Sep 2026 08:57 | Lihat |
| 276 | 65668309 | biaya paket data pengumpulan data survei indeks produksi hortikultura | Rp 700.000 | Pengadaan Langsung | Badan Pusat Statistik | 2026 | 30 Sep 2026 08:57 | Lihat |
| 532 | 65465546 | Tenaga Ahli Evaluasi Studi Kelayakan Proyek KPDBU Kajian Strategis 1 | Rp 45.100.000 | Pengadaan Langsung | Provinsi DKI Jakarta | 2026 | 30 Sep 2026 08:57 | Lihat |
| 277 | 65870215 | BelanjaBahan | Rp 883.000 | Pengadaan Langsung | Komisi Pemilihan Umum | 2026 | 30 Sep 2026 08:57 | Lihat |
| Belum ada data yang sesuai filter. | ||||||||
Halaman 413 dari 472
Data terbaru masuk
Terakhir diperbarui:
01 Oct 2026 15:12
WIB