RUP intelligence
Dashboard
Fokus utama di sini adalah ringkasan data, distribusi, dan akses cepat ke detail record.
Total RUP
4.970
Seluruh data yang tersimpan
Hari Ini
255
Ringkasan data
Minggu Ini
255
Ringkasan data
Bulan Ini
694
Ringkasan data
Daftar RUP
Tabel ini menampilkan isi database RUP langsung dari MySQL.
Memuat data...
| # | ID RUP | Nama Pekerjaan | Pagu | Metode | Instansi | Tahun | Dibuat | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 65613562 | Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO | Rp 90.000.000 | Pengadaan Langsung | Kota Banjar | 2026 | 30 Sep 2026 08:57 | Lihat |
| 26 | 65620273 | Belanja Konsumsi Rapat Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMPSR) | Rp 1.440.000 | E-Purchasing | Kota Lhokseumawe | 2026 | 30 Sep 2026 08:57 | Lihat |
| 27 | 65621894 | Jasa Audit/Surveillance ISO | Rp 35.000.000 | Pengadaan Langsung | Provinsi Jawa Timur | 2026 | 30 Sep 2026 08:57 | Lihat |
| 28 | 65621957 | Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO BLUD | Rp 23.500.000 | Dikecualikan | Kab. Bangka | 2026 | 30 Sep 2026 08:57 | Lihat |
| 29 | 65789803 | Belanja Jasa Tenaga Ahli Biaya Audit Independen KAP | Rp 98.000.000 | Pengadaan Langsung | Kab. Ogan Ilir | 2026 | 30 Sep 2026 08:57 | Lihat |
| 30 | 66103165 | Belanja Jasa Audit akuntan publik BLUD | Rp 11.000.000 | E-Purchasing | Kab. Banyumas | 2026 | 30 Sep 2026 08:57 | Lihat |
| 31 | 65718418 | Pengadaan Barang Pelatihan Audit Barang dan Jasa | Rp 22.500.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | 2026 | 30 Sep 2026 08:57 | Lihat |
| 32 | 65926794 | Cetak Media Pembangunan ZI Audit Pemeliharaan serta Pengawasan | Rp 5.000.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN | 2026 | 30 Sep 2026 08:57 | Lihat |
| 33 | 65895522 | Bekanja Jasa Audit Kantor Akuntan Publik | Rp 44.510.000 | Pengadaan Langsung | Kab. Belitung Timur | 2026 | 30 Sep 2026 08:57 | Lihat |
| 34 | 66213319 | Persiapan Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi D3 dan Sarjana Terapan Teknik Elektronika Jurusan Teknik Elektro | Rp 3.850.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | 2026 | 30 Sep 2026 08:57 | Lihat |
| Belum ada data yang sesuai filter. | ||||||||
Halaman 494 dari 497
Data terbaru masuk
Terakhir diperbarui:
21 Oct 2026 17:18
WIB