RUP intelligence
Dashboard
Fokus utama di sini adalah ringkasan data, distribusi, dan akses cepat ke detail record.
Total RUP
67.188
Seluruh data yang tersimpan
Hari Ini
0
Ringkasan data
Minggu Ini
6
Ringkasan data
Bulan Ini
39
Ringkasan data
Daftar RUP
Tabel ini menampilkan isi database RUP langsung dari MySQL.
Memuat data...
| # | ID RUP | Nama Pekerjaan | Pagu | Metode | Instansi | Tahun | Dibuat | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4074 | 46031392 | Pengadaan Belanja Perjalanan Dinas Berupa Tiket, Penginapan dan Transportasi Kegiatan Penyusunan Manajemen Risiko Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 | Rp 52.700.000 | Dikecualikan | Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI | 2024 | 11 Jan 2024 09:50 | Lihat |
| 4072 | 45984111 | Pengadaan Jasa Lainnya Transport Padang - Kota Bukittinggi/ kota Sawahlunto pada Kegiatan Penyusunan Manajemen Risiko pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 | Rp 1.290.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI | 2024 | 11 Jan 2024 09:50 | Lihat |
| 4073 | 45984115 | Pengadaan Jasa Lainnya TTransport Peserta Dalam Kota pada Kegiatan Penyusunan Manajemen Risiko pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 | Rp 1.020.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI | 2024 | 11 Jan 2024 09:50 | Lihat |
| 4071 | 45257275 | 1.1. Transportasi Narasumber Implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Manajemen Risiko Ditjen PSDKP | Rp 2.340.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Kelautan Dan Perikanan | 2024 | 11 Jan 2024 09:50 | Lihat |
| 4070 | 46079999 | Pengadaan Perjalanan Dinas dalam rangka Penyusunan Manajemen Risiko pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM SUlawesi Tengah Tahun Anggaran 2024 | Rp 7.800.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI | 2024 | 11 Jan 2024 09:50 | Lihat |
| 4069 | 45548377 | Pembelian ATK Melaksanakan Manajemen Internal Perwakilan Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko | Rp 814.000 | E-Purchasing | Badan Pemeriksa Keuangan | 2024 | 11 Jan 2024 09:50 | Lihat |
| 4068 | 45050493 | Paket Fullboard Rapat Kerja Manajemen Risiko | Rp 50.100.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | 2024 | 11 Jan 2024 09:50 | Lihat |
| 4066 | 47068497 | Jasa standarisasi manajemen risiko | Rp 100.000.000 | E-Purchasing | Kementerian Ketenagakerjaan | 2024 | 11 Jan 2024 09:50 | Lihat |
| 4067 | 44704034 | Pengadaan ATK dan Spanduk Kegiatan Melakukan manajemen risiko dan isu PBD | Rp 2.750.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 2024 | 11 Jan 2024 09:50 | Lihat |
| 4064 | 46453625 | Pengadaan Bahan dan Konsumsi Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko serta Program Dukungan Manajemen | Rp 155.448.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Keuangan | 2024 | 11 Jan 2024 09:50 | Lihat |
| Belum ada data yang sesuai filter. | ||||||||
Halaman 6357 dari 6719
Data terbaru masuk
Terakhir diperbarui:
12 Oct 2026 10:59
WIB