RUP intelligence
Dashboard
Fokus utama di sini adalah ringkasan data, distribusi, dan akses cepat ke detail record.
Total RUP
67.182
Seluruh data yang tersimpan
Hari Ini
1
Ringkasan data
Minggu Ini
32
Ringkasan data
Bulan Ini
33
Ringkasan data
Daftar RUP
Tabel ini menampilkan isi database RUP langsung dari MySQL.
Memuat data...
| # | ID RUP | Nama Pekerjaan | Pagu | Metode | Instansi | Tahun | Dibuat | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 40045217 | Pengembangan Literasi dan Minat Baca Masyarakat Kab. Jeneponto | Rp 200.000.000 | E-Purchasing | Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan | 2023 | 15 Mar 2023 15:45 | Lihat |
| 1976 | 40045058 | Pengembangan Literasi dan Minat Baca Masyarakat Kab. Bone | Rp 200.000.000 | E-Purchasing | Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan | 2023 | 15 Mar 2023 15:45 | Lihat |
| 1977 | 40044968 | Pengembangan Literasi dan Minat Baca Masyarakat Kab. Barru | Rp 200.000.000 | E-Purchasing | Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan | 2023 | 15 Mar 2023 15:45 | Lihat |
| 1978 | 40048657 | Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat Kab. Sinjai | Rp 200.000.000 | E-Purchasing | Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan | 2023 | 15 Mar 2023 15:45 | Lihat |
| 1979 | 40048179 | Peningkatan Indeks Literasi masyarakat Kab. Bone | Rp 200.000.000 | E-Purchasing | Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan | 2023 | 15 Mar 2023 15:45 | Lihat |
| 1980 | 40045339 | Pengembangan Literasi dan Minat Baca Masyarakat Kab. Maros | Rp 200.000.000 | E-Purchasing | Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan | 2023 | 15 Mar 2023 15:45 | Lihat |
| 1981 | 42239569 | Seminar Peningkatan Literasi Digital bagi Wirausaha Baru IKM Perbengkelan | Rp 198.000.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Perindustrian | 2023 | 15 Mar 2023 15:45 | Lihat |
| 1982 | 39194675 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan (WORKSHOP PENINGKATAN PEMBELAJARAN LITERASI DAN NUMERASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA) | Rp 128.478.000 | E-Purchasing | Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa | 2023 | 15 Mar 2023 15:45 | Lihat |
| 1983 | 37862595 | Pembinaan Literasi Generasi Muda | Rp 98.000.000 | Dikecualikan | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 2023 | 15 Mar 2023 15:45 | Lihat |
| 1984 | 37880344 | Pemberdayaan Komunitas Penggerak Literasi | Rp 65.785.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 2023 | 15 Mar 2023 15:45 | Lihat |
| Belum ada data yang sesuai filter. | ||||||||
Halaman 6560 dari 6719
Data terbaru masuk
Terakhir diperbarui:
08 Oct 2026 09:09
WIB