RUP intelligence
Dashboard
Fokus utama di sini adalah ringkasan data, distribusi, dan akses cepat ke detail record.
Total RUP
67.150
Seluruh data yang tersimpan
Hari Ini
0
Ringkasan data
Minggu Ini
0
Ringkasan data
Bulan Ini
1
Ringkasan data
Daftar RUP
Tabel ini menampilkan isi database RUP langsung dari MySQL.
Memuat data...
| # | ID RUP | Nama Pekerjaan | Pagu | Metode | Instansi | Tahun | Dibuat | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3fe0baba-f5f2-4535-92a0-d80da5fd30eb | Jasa Konsultansi Penyusunan SKM | Rp 54.610.000 | Pengadaan Langsung | Pemerintah Daerah Kota Malang | 2021 | 06 Jan 2023 15:36 | Lihat |
| 21 | 66377a38-cbad-4f10-a965-1562106b60ba | Belanja Jasa Konsultansi JasaSurvey IKM | Rp 45.000.000 | Pengadaan Langsung | Pemerintah Daerah Kota Cimahi | 2021 | 06 Jan 2023 15:36 | Lihat |
| 22 | e3f3396a-4aed-4fb2-b9c4-8e1d10e2e194 | Penyusunan IKM Perizinan | Rp 50.000.000 | Pengadaan Langsung | Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung | 2021 | 06 Jan 2023 15:36 | Lihat |
| 768 | 38631871 | Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 9001:2015 | Rp 88.370.000 | Pengadaan Langsung | Pemerintah Daerah Kota Bogor | 2023 | 05 Jan 2023 11:26 | Lihat |
| 769 | 38859308 | Sosialisasi Sistem Manjemen Mutu ISO 9001:2015 (Makanan dan Minuman) | Rp 5.100.000 | E-Purchasing | Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat | 2023 | 05 Jan 2023 11:26 | Lihat |
| 770 | 38760249 | Belanja Jasa Konsultansi Pendampingan dan Audit Eksternal ISO 9001-2015 | Rp 76.440.000 | Pengadaan Langsung | Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan | 2023 | 05 Jan 2023 11:26 | Lihat |
| 771 | 37877464 | Sertifikasi ISO 9001: 2015 dan 37001 | Rp 90.000.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Komunikasi Dan Informatika | 2023 | 05 Jan 2023 11:26 | Lihat |
| 772 | 37804977 | Surveillance ISO 9001:2015 | Rp 22.000.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Kelautan Dan Perikanan | 2023 | 05 Jan 2023 11:26 | Lihat |
| 773 | 37671227 | Sertifikasi Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001: 2015 | Rp 87.000.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Komunikasi Dan Informatika | 2023 | 05 Jan 2023 11:26 | Lihat |
| 774 | 38485492 | Surveillance Audit ISO 9001:2015 | Rp 50.000.000 | Seleksi | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam | 2023 | 05 Jan 2023 11:26 | Lihat |
| Belum ada data yang sesuai filter. | ||||||||
Halaman 6668 dari 6715
Data terbaru masuk
Terakhir diperbarui:
02 Oct 2026 14:23
WIB