RUP intelligence
Dashboard
Fokus utama di sini adalah ringkasan data, distribusi, dan akses cepat ke detail record.
Total RUP
67.150
Seluruh data yang tersimpan
Hari Ini
0
Ringkasan data
Minggu Ini
0
Ringkasan data
Bulan Ini
1
Ringkasan data
Daftar RUP
Tabel ini menampilkan isi database RUP langsung dari MySQL.
Memuat data...
| # | ID RUP | Nama Pekerjaan | Pagu | Metode | Instansi | Tahun | Dibuat | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1378 | 37578331 | Belanja Jasa Paket Inhouse training Pemahaman SNI 17020 | Rp 20.000.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Kelautan Dan Perikanan | 2023 | 18 Feb 2021 14:47 | Lihat |
| 1379 | 38173821 | Pengadaan Paket In House Training pada Kanwil DJP Jakarta Pusat | Rp 54.000.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Keuangan | 2023 | 18 Feb 2021 14:47 | Lihat |
| 1380 | 37993460 | In House Training | Rp 54.000.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Keuangan | 2023 | 18 Feb 2021 14:47 | Lihat |
| 1381 | 38041572 | Belanja jasa (Revalidasi BST (Basic Safety Training)) | Rp 56.250.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Kelautan Dan Perikanan | 2023 | 18 Feb 2021 14:47 | Lihat |
| 1382 | 37790453 | Perlengkapan Pelatihan/Peserta Kegiatan Pelatihan Mobile Training Unit (MTU) | Rp 41.400.000 | Pengadaan Langsung | Pemerintah Daerah Provinsi Aceh | 2023 | 18 Feb 2021 14:47 | Lihat |
| 1383 | 38216043 | penyelenggaraan kegiatan In House Training (IHT) - dilakukan secara bertahap | Rp 121.060.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Keuangan | 2023 | 18 Feb 2021 14:47 | Lihat |
| 1384 | 38373914 | In House Training | Rp 54.000.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Keuangan | 2023 | 18 Feb 2021 14:47 | Lihat |
| 1385 | 38373940 | KEGIATAN IN HOUSE TRAINING (IHT) KPP CURUP | Rp 54.000.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Keuangan | 2023 | 18 Feb 2021 14:47 | Lihat |
| 1386 | 39814224 | Training Kontingen | Rp 160.000.000 | E-Purchasing | Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan | 2023 | 18 Feb 2021 14:47 | Lihat |
| 1387 | 38963623 | Training Pengembangan Assessor | Rp 50.000.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Keuangan | 2023 | 18 Feb 2021 14:47 | Lihat |
| Belum ada data yang sesuai filter. | ||||||||
Halaman 6689 dari 6715
Data terbaru masuk
Terakhir diperbarui:
02 Oct 2026 14:23
WIB